| 1261 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1262 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1263 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1264 | 123456 | 123456$(expr 991169802 + 999054098) | 123456 | 123456 | |
| 1265 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1266 | 123456 | ${983482507+897198634} | 123456 | 123456 | |
| 1267 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1268 | 123456 | ${@var_dump(md5(761363015))}; | 123456 | 123456 | |
| 1269 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1270 | 123456 | 123456&set /A 896055504+825197226 | 123456 | 123456 | |
| 1271 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1272 | 123456 | 123456 | ${949393124+905160227} | 123456 | |
| 1273 | 123456 | '-var_dump(md5(556277537))-' | 123456 | 123456 | |
| 1274 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1275 | 123456 | expr 885436738 + 973781027 | 123456 | 123456 | |
| 1276 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1277 | ${901881926+883047482} | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1278 | 123456 | 123456 | ${@var_dump(md5(678037640))}; | 123456 | |
| 1279 | 123456 | 123456 | 123456 | 123456 | |
| 1280 | 123456 | 123456 | 123456
expr 948808277 + 936938994
| 123456 | |